Услуга | Цена | Промо цена / валидна до 30.09.2026г./ |
|---|---|---|
Почистване на баня ( под, стени, вана, мивка,душове, чешми,
душ кабина с парочистачка и препарат) | 45,00 € | 43.70 € |
Почистване на тоалетна ( отделно помещение)
с дезифектиращ препарат | 39,00 € | 37.70 € |
Почистване на печка ( котлони + фурна) | 12.00 € | 11.70 € |
Хладилник (външно) | 15,50 € | 12,92 € |
Хладилник (основно) | 36,00 € /бр | 30,00 € /бр |
Пералня (външно) | 15,50 €
/бр | 12,92 €
/бр |
Пералня (основно) | 25,50 €
/бр | 21,25 €
/бр |
Микровълнова фурна (външно) | 10,50 €
/бр | 8,75 €
/бр |
Микровълнова фурна (основно) | 15,50 €
/бр | 12,92 €
/бр |
Съдомиялна (външно) | 10,00 €
/бр | 8,33 €
/бр |
Съдомиялна (основно) | 25,50 €
/бр | 21,25 €
/бр |
Малки електроуреди | 10,50 € –
25,50 € /бр | 8,75 € –
21,25 € /бр |
Почистване на климатик (вътрешно
тяло)
| 25,50 €
/бр | 21,25 €
/бр |
Радиатори и лири | 13,00 €
/бр | 10,83 €
/бр |
Премахване на паяжини | 15,50 €
/чов. час | 12,92 €
/чов. час |
Почистване на стъпала | 1,50 €
/бр | 1,25 €
/бр |
Почистване на осветителни тела | 10 € – 30
€/бр | 8,33 € – 30
€/бр |
Почистване на интериорни врати | 7,50 €
/бр | 6,25 €
/бр |
Машинно почистване на твърди подови настилки ( паркет,
гранитогрес, теракот, ламинат и др. ) | 0,50 € м2
| 0,42 € м2
|
Ръчно почистване на твърди подови настилки ( паркет, гранитогрес,
теракот, ламинат и др. ) | 0,36 € м2
| 0,30 € м2
|
Обезпрашаване на твърди и меки повърхности | 0,46 € м2
| 0,38 € м2
|
Почистване на прозорци | Цена | Промо цена / валидна до 30.09.2026г./ |
|---|---|---|
Почистване на единичен прозорец до 90/140 | 2.60 € | 2.40 € |
Почистване на голям прозорец до 110/180 | 4.10 € | 3.90 € |
Почистване на малък прозорец до 50 /110 | 1.80 € | 1.60 € |
Почистване на френски прозорец до 100/240 | 4.10 € | 3.90 € |
Голям френски прозорец до 160/240 | 6.10 € | 5.90 € |
Стъклена врата | 3.60 € | 3.40 € |
Почистване прозорци на остъклена тераса | 29.00 € | 24.00 € |
Почистване на стъклен парапет до 5м. | 29.00 € | 24.00 € |
Почистване на ламелни щори | 10.00 € | 9.70 € |
Почистване на текстилни щори | 12.00 € | 11.70 € |
Почистване на комарник | 5.00 € | 4.70 € |
Почистване на алуминиеви щори ( цена за едно крило) | 3.60 € | 3.30 € |
Пране на мебели | Цена | Промо цена / валидна до 30.09.2026г./ |
|---|---|---|
Пране на стол | 7,70 € | 7.40 € |
Пране на пуф | 10,30 € | 10.00 € |
Пране на диван | 7,70 €
/ седящо място | 7,40 €
/ седящо място |
Пране на възглавници от диван | 3,20 €
/ бр. | 2,66 €
/ бр. |
Пране на килим/мокет на място (над 30 кв.м.) | 2,90 € | 2.60 € |
Пране на килим/мокет на място (до 30 кв.м. включително) | 3,90 € | 3.60 € |
Пране на фотьойл | 10,30 € | 10.00 € |
Пране на матрак (единичен) | 10,30 € | 10.00 € |
Пране на матрак (спалня) | 15,50 € | 15.20 € |
Пране на матрак голям/кралски размер (над 180см) | 18,50 € | 18,20 € |
Професионално почистване на матрак срещу акари | Цена |
|---|---|
Единичен матрак (малки размери / детски) – Двустранно
| 10 € |
Стандартен единичен матрак (90/100 x 200 см) – Двустранно | 15 € |
Двоен матрак (120–180 x 200 см) – Двустранно | 30 €
|
Голям / Кралски размер (над 200 x 200 см) – Двустранно
| 40 € |
Пране на автомобилни тапицерии | Цена |
|---|---|
Предна седалка | 7,70 € |
Задна седалка | 7,70 € |
Стелка | 3,00 € |
Врата | 5,50 € |
Таван | 15,40 € |
Багажник | 15,40 € |
Почистване на офиси | Цена |
|---|---|
Почистване на офис до 30 кв.м. (1–2 посещения седмично) | От 29 € на посещение |
Почистване на офис над 30 кв.м. (1–2 посещения седмично) | От 39 € на посещение |
Ежедневно почистване на офис | След оглед,
по споразумение |
АБОНАМЕНТ | Цена |
|---|---|
ЖИЛИЩА С 2 ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР, БАНЯ И ТОАЛЕТНА | от 34 € |
ЖИЛИЩА С 3 ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР, БАНЯ И ТОАЛЕТНА | от 38 € |
ЖИЛИЩА С 4 И ПОВЕЧЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ РЕАЛНА ПЛОЩ НАД 90 кв.м. | След оглед,
по споразумение |
ВАЖНО
Цената е фиксирана в офертата и не подлежи на промяна.
Плащането се извършва в брой на екипа след извършване на услугата.
Минимална стойност на услугата
За София: 50 €
За обекти извън София: 70 €
Посочените цени са без ДДС. За юридически лица се начислява 20% ДДС.
При неосигурено място за паркиране се начислява такса от 1 € / час за автомобил.
За качване на почистваща техника без асансьор се начислява такса от 0,60 € / етаж.
За обекти извън рамките на Околовръстния път се начислява транспортна такса от 0,60 € / км.